Laporan: Amrul

Tembilahan, detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan, siang hari, kota Tembilahan akan turun hujan lokal. pagi hari cuaca berkabut, dan malam cerah berawan.
Sedangkan suhu udara Kota Tembilahan diperkirakan berada pada kisaran 23-28 C dengan kelembapan udara 80% – 100%.
Secara lengkap berikut prakiraan cuaca oleh BMKG untuk sejumlah Ibu Kota Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada rabu tanggal 28 November 2018;
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
|||
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Kabut | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | 23 – 30 | 80 – 100 |
| Bengkalis | Berawan Tebal | Berawan | Cerah Berawan | Cerah Berawan | 24 – 28 | 85 – 95 |
| Dumai | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Hujan Lokal | 24 – 30 | 85 – 100 |
| Pangkalan Kerinci | Kabut | Hujan Sedang | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 30 | 75 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Kabut | Cerah Berawan | Kabut | Cerah Berawan | 23 – 32 | 75 – 100 |
| Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 28 | 85 – 100 |
| Rengat | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 28 | 85 – 100 |
| Selat panjang | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | 24 – 28 | 85 – 100 |
| Siak Sri Indrapura | Udara Kabur | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Kabut | 23 – 31 | 80 – 100 |
| Teluk Kuantan | Udara Kabur | Cerah Berawan | Kabut | Kabut | 23 – 32 | 60 – 100 |
| Tembilahan | Kabut | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Udara Kabur | 23 – 28 | 80 – 100 |



BERITA TERHANGAT
Dua Hekter Kebun Kelapa yang Terbakar di Sungai Luar Berhasil Dipadamkan
Polsek Kateman Ungkap Kasus Narkotika, Sabu 12,85 Gram Diamankan
Bupati Inhil Tinjau Pengerjaan Proyek Rekonstruksi Jalan Suhada II