
Tembilahan, detikriau.org – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca kota Tembilahan hari ini berawan dengan potensi terjadinya hujan lokal dengan suhu pada kisaran 24 c – 32 c dengan kelembapan udara 75% – 100%.
Berikut prakiraan cuaca secara lengkap untuk kota-kota di Provinsi Riau hari ini, rabu 5 Desember 2018;
Iklan oleh Google
| Kota | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembaban ( % ) |
|||
| Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | |||
| Bangkinang | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Sedang | Hujan Lokal | 23 – 32 | 70 – 100 |
| Bengkalis | Cerah Berawan | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 24 – 33 | 80 – 95 |
| Dumai | Kabut | Cerah Berawan | Berawan | Udara Kabur | 24 – 33 | 85 – 100 |
| Pangkalan Kerinci | Kabut | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Hujan Lokal | 23 – 32 | 80 – 100 |
| Pasir Pengarairan | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | 23 – 32 | 75 – 100 |
| Pekanbaru | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Hujan Lokal | 23 – 32 | 75 – 100 |
| Rengat | Hujan Lokal | Hujan Lokal | Berawan Tebal | Kabut | 23 – 33 | 80 – 100 |
| Selat panjang | Udara Kabur | Cerah Berawan | Berawan | Hujan Lokal | 23 – 33 | 85 – 100 |
| Siak Sri Indrapura | Hujan Lokal | Cerah Berawan | Berawan | Kabut | 23 – 32 | 85 – 100 |
| Teluk Kuantan | Kabut | Hujan Lokal | Hujan Petir | Hujan Lokal | 23 – 32 | 80 – 100 |
| Tembilahan | Hujan Lokal | Berawan | Hujan Lokal | Kabut | 24 – 32 | 75 – 100 |
Iklan oleh Google



BERITA TERHANGAT
Ketika Kebaikan Menembus Batas Seragam
PT BNS Raih PWI Inhil Awards 2026 sebagai Perusahaan Paling Informatif, Perkuat Komitmen Keterbukaan Informasi
Kejari Inhil Gandeng Kampus dan KNPI Wujudkan Kolaborasi Pendidikan, Lapangan Kerja dan Ketahanan Pangan